| 1985 | Lars Magnusson, tenor, 10.000 |
| 1986 | Roar Wijk, baryton, 10.000 |
| 1986 | Karl-Magnus Fredriksson, baryton, 1.000 |
| 1988 | Hans Erik Goksöyr, repetitör vid Kungliga Operan, 15.000 |
| 1989 | Ingrid Tobiasson, mezzosopran, 15.000 |
| 1990 | Irène Frykholm, regiassistent vid Kungliga Operan, 15.000 |
| 1990 | Erik Graune, OV:s meste föreläsare om opera, 8.000 (OV:s jubileumsstipendium) |
| 1992 | Katarina Dalayman, sopran, 15.000 |
| 1993 | Rie Hviid, eldsjäl i barnoperagruppen Stockholm Opera Underground, 20.000 |
| 1995 | Peter Bengtson, tonsättare, 30.000 |
| 1996 | Göran Gademan, forskare med Kungliga Operan som specialitet, 15.000 |
| 1997 | Yvonne Gottfarb, chef för Kostym och Peruk på Kungliga Operan, 20.000 |
| 1998 | Jens Malmkvist, basbaryton, 20.000 |
| 1999 | Martin Säfström, ljusdesigner, 20.000 |
| | |
| 2000 | Sångartävling med anledning av OperaVännernas 20-årsjubileum |
| | Martina Dike, mezzosopran, 50.000 |
| | Tove Dahlberg, mezzosopran, 25.000 |
| | Ingela Bohlin, sopran, 2.000 |
| | Kristina Hansson, sopran, 2.000 |
| | Samuel Jarrick, baryton, 2.000 |
| | Lars Johansson, baryton, 2.000 |
| | Merete L. Meyer, sopran, 2.000 |
| | |
| 2001 | Cecilie Löken, flöjtist, 20.000 |
| 2002 | Leif Lundberg, repetitör, 20.000 |
| 2003 | Niklas Björling Rygert, tenor, 20.000 |
| 2004 | Johan Edholm, baryton, 20.000 |
| 2005 | Tobias Ringborg, dirigent o violinist, 20.000 |
| 2007 | Liine Carlsson, sopran, 20.000 |